Daftar Lengkap UMK di Jawa Timur Tahun 2025

MediaBagi.com. Simak informasi terbaru mengenai daftar lengkap UMK di Jawa Timur Tahun 2025 berikut ini.

Daftar Lengkap UMK di Jawa Timur Tahun 2025 secara resmi telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.

Kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 ini merupakan rekomendasi dari Bupati dan walikota serta rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkannya UMK di Jawa Timur tahun 2025 ini sebagai upaya mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan juga kemampuan perusahaan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Ditetapkannya UMK di Jawa Timur Tahun 2025 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025,

Sesuai ketentuan pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tersebut, penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 di Jawa Timur menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut.

UMK2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK2025

Keterangan:

  • UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025
  • UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024
  • Nilai Kenaikan UMK2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025.

Daftar UMK di Jawa Timur Tahun 2025

Daftar Lengkap UMK di Jawa Timur Tahun 2025
Daftar Lengkap UMK di Jawa Timur Tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 di Jawa Timur adalah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024 sesuai ketentuan pemerintah.

Berikut ini adalah daftar UMK di Jawa Timur Tahun 2025

1. UMK 2025 KOTA SURABAYA Rp4.961.753,00

2. UMK 2025KABUPATEN GRESIK Rp4.874.133,00

3. UMK 2025KABUPATEN SIDOARJO Rp4.870.511,00

4. UMK 2025KABUPATEN PASURUAN Rp4.866.890,00

5. UMK 2025 KABUPATEN MOJOKERTO Rp4.856.026,00

6. UMK 2025 KABUPATEN MALANG Rp3.553.530,00

7. UMK 2025 KOTA MALANG Rp3.507.693,00

8. UMK 2025 KOTA BATU Rp3.360.466,00

9.  UMK 2025 KOTA PASURUAN Rp3.358.557,00

10. UMK 2025 KABUPATEN JOMBANG Rp3.137.004,00

11. UMK 2025 KABUPATEN TUBAN Rp3.050.400,00

12. UMK 2025 KOTA MOJOKERTO Rp3.031.000,00

13. UMK 2025 KABUPATEN LAMONGAN Rp3.012.164,00

14. UMK 2025 KABUPATEN PROBOLINGGO Rp2.989.407,00

15. UMK 2025 KOTA PROBOLINGGO Rp2.876.657,00

16. UMK 2025 KABUPATEN JEMBER Rp2.838.642,00

17. UMK 2025 KABUPATEN BANYUWANGI Rp2.810.139,00

18. UMK 2025 KOTA KEDIRI Rp2.572.361,00

19. UMK 2025 KABUPATEN BOJONEGORO Rp2.525.132,00

20. UMK 2025 KABUPATEN KEDIRI Rp2.492.811,00

21. UMK 2025 KOTA BLITAR Rp2.481.450,00

22. UMK 2025 KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp2.470.800,00

23. UMK 2025 KABUPATEN LUMAJANG Rp2.429.764,00

24. UMK 2025 KOTA MADIUN Rp2.422.105,00

25. UMK 2025 KABUPATEN BLITAR Rp2.413.974,00

26. UMK 2025 KABUPATEN MAGETAN Rp2.406.719,00

27. UMK 2025 KABUPATEN SUMENEP Rp2.406.551,00

28. UMK 2025 KABUPATEN NGANJUK Rp2.405.255,00

29. UMK 2025 KABUPATEN PONOROGO Rp2.402.959,00

30. UMK 2025 KABUPATEN MADIUN Rp2.400.321,00

31. UMK 2025 KABUPATEN NGAWI Rp2.397.928,00

32. UMK 2025 KABUPATEN BANGKALAN Rp2.397.550,00

33. UMK 2025 KABUPATEN TRENGGALEK Rp2.378.784,00

34. UMK 2025 KABUPATEN PAMEKASAN Rp2.376.614,00

35. UMK 2025 KABUPATEN PACITAN Rp2.364.287,00

36. UMK 2025 KABUPATEN BONDOWOSO Rp2.347.359,00

37. UMK 2025 KABUPATEN SAMPANG Rp2.335.661,00

38. UMK 2025 KABUPATEN SITUBONDO Rp2.335.209,00

Demikain daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2025.***

MediaBagi.com

Tinggalkan Balasan